Skip To Main Content
Skip To Main Content

Wartburg College Athletics

Official Home of the
Wartburg College Knights

National meet finishes


INDOOR
2026- Women (15th; 13 pts.)/Men (9th; 17 pts.)
2025- Women (36th; 6 pts.)/Men (50th; 3 pts.)

2024-Women (8th; 24 pts.)/Men (T27th; 8 pts.)
2023- Women (9th; 23 pts.)/Men (T51st; 4 pts.)
2022-Women (6th; 23 pts.)/Men (16th; 13 pts.)
2021- Canceled
2020- Canceled
2019- Women (T27th; 9 pts.)/Men (T42nd; 5 pts.)
2018- Women (T35th; 6 pts.)/Men (T34th; 6 pts.)
2017- Women (T21st; 10 pts.)/ Men (T27th; 9 pts.)
2016- Women (T35th; 6 pts.) /Men (T38th; 5 pts.)
2015- Women (T14th; 14 pts.)/Men (T24th; 8 pts.)
2014- Women (3rd; 46 pts.)/Men (4th; 26 pts.)
2013 - Women (4th; 25 pts.)/Men (39th; 5 pts.)
2012 - Women (NATIONAL CHAMPIONS; 99 points, NCAA record)/Men (T14th; 14 pts.)
2011 - Women (2nd; 44 pts.)/Men (T21st; 9 pts.)
2010 - Women (NATIONAL CHAMPIONS; 33 pts.)/Men (T50th; 3 pts.)
2009 - Women (NATIONAL CHAMPIONS; 51 pts.)/Men (No team score)
2008 - Women (2nd; 27 pts.)/Men (T12th; 12 pts.)
2007 - Women (T14th; 12 pts.)/Men (T38th; 3 pts.)
2006 - Women (16th; 12 pts.)/Men (T28th; 6 pts.)
2005 - Women (2nd; 32 pts.)/Men (T43rd; 3 pts.)
2004 - Women (T29th; 6 pts.)/Men (T15th; 12 pts.)
2003 - Women (6th; 22 pts.)/Men (T14th; 11 pts.)
2002 - Women (6th; 21 pts.)/Men (T52nd; 1 pt.)
2001- Women (No team score)/Men (T13th; 8 pts.)
2000- Women (T39th; 1 pt.)
1999 - Women (T21st; 6 pts.)/Men (T32nd; 2 pts.)
1998- Women (T23rd; 6 pts.)/Men (T34th; 2.0 pts.)
1997 - Women (T16th; 8 pts.)
1996 – Women (T40th; 1 pt.)/Men (T24th; 4 pts.)
1994 -Women (38th; 0.5 pts.)
1992- Men (T31st; 1.5 pts.)
1988 - Women (T-24th; 3 pts.)

OUTDOOR
2026: Women (17th, 16.5 pts.)/ Men (7th; 21 pts.)
2025: Women (10th; 21 pts.)/Men (T26th; 9 pts.)
2024: Women (5th; 26 pts.)/Men (5th; 34 pts.)
2023- Women (6th, 29 pts.)/Men (9th, 20 pts.)
2022- Women (T9th, 21 pts.)/ Men (5th, 30 pts.)
2021- Women (16th, 18 pts.)/Men (NATIONAL CHAMPIONS, 54 pts.)
2020- Canceled
2019- Women (No team score)/Men (T11, 18 pts.)
2018- Women (T9, 24 pts)/Men (T66, 3 pts.)
2017- Women (T17, 14 pts)/Men (No team score)
2016- Women (T14; 15 pts)/Men (No team score) **Wartburg hosted meet
2015- Women (T15; 15 pts.)/Men (14th; 17 pts.)
2014- Women (NATIONAL CHAMPIONS; 65 pts.)/Men (22nd; 13.50 pts.)
2013- Women (NATIONAL CHAMPIONS; 46 pts.)/ Men (T15th; 15 pts.)
2012- Women (NATIONAL CHAMPIONS; 129 pts.)/Men (20th; 14.3 pts.)
2011 - Women (2nd; 59 pts.) Men (T24th; 11 pts.)
2010 - Women (4th; 36 pts.)/Men (T80th; 1 pt.)
2009 - Women (NATIONAL CHAMPIONS; 52 pts.)/Men (T21st; 13 pts.)
2008 - Women (3rd; 34 pts.)/Men (T5th; 25 pts.)
2007 - Women (7th; 31 pts.)/Men (T31st; 9 pts.)
2006 - Women (T19th; 14 pts.)/Men (T36th; 6 pts.)
2005 - Women (NATIONAL CHAMPIONS; 43 pts.)/Men (T6th; 30 pts.) **Wartburg hosted meet
2004 - Women (4th; 35 pts.)/Men (T14th; 15 pts.)
2003 - Women (9th; 26 pts.)/Men (11th; 17 pts.)
2002 - Women (6th; 32 pts.)/Men (T33rd; 9 pts.)
2001 - Women (9th; 21 pts.)/Men (19th; 12 pts.)
2000 - Women (T11th; 20 pts.)/Men (No team score)
1999 - Women (8th; 24 pts.)/Men (T43rd; 7 pts.)
1998 - Women (12th; 15 pts.)/Men (T50th; 4 pts.)
1997- Women (T53rd; 3 pts.)/Men (T34th; 7 pts.)
1996- Women (T53rd; 3 pts.)/Men (T52nd; 3 pts.)
1995 - Women (T21st; 12 pts.)
1994 - Women (T29th; 8 pts.)
1993- Women (T49th; 4 pts.)
1992- Women (T17th; 14 pts.)
1991- Women (T54th; 1 pt.)
1988 - Women (T29th; 8 pts.)
1986- Women (No team score)
1985- Women (No team score)/Men (T35th; 6 pts.)
1984- Women (T52nd; 7 pts.)/Men (T72nd; 4 pts.)
1983- Women (22nd; 21 pts.)
1982 - Women (T30th; 12 pts.)/Men (T78th; 4 pts.)
1980- Men (T34th; 6 pts.)
1975- Men (T40th; 4 pts.)

Â