Skip To Main Content
Skip To Main Content

Wartburg College Athletics

Official Home of the
Wartburg College Knights

2026 Volleyball Cumulative Statistics

Team (19-13, 4-3)

Overall Team Statistics
Statistic Wartburg Opponents
Attack
Kills 1426 1261
Errors 707 625
Attempts 4256 4268
Percent .169 .149
Kills Per Set 11.9 10.5
Set
Assists 1334 1168
Assists Per Set 11.1 9.7
Ball Handling Errors 25 23
Serve
Aces 221 215
Errors 235 269
Aces Per Set 1.8 1.8
Receptions
Errors 215 221
Errors Per Set 1.8 1.8
Defense
Digs 2033 1827
Digs Per Set 16.9 15.2
Blocking
Solo 97 108
Assists 212 196
Errors 12 17
Blocks 203.0 206.0
Blocks Per Set 1.7 1.7

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Hoskins, Gracie 118 32 1 33.0 0.28 1 0.01 2 12 -.083 17 0.14 32 0.27 44
2 Robinson, Peyton 120 32 0 41.0 0.34 3 0.03 5 63 -.032 89 0.74 38 0.32 27
3 Buhman, Alexa 89 23 23 80.5 0.90 31 0.35 18 109 .119 802 9.01 34 0.38 33
4 Rebelsky, Haedyn 33 11 0 3.0 0.09 3 0.09 3 15 .000 109 3.30 0 0.00 5
5 Melcher, Alexa 102 29 5 24.0 0.24 2 0.02 0 24 .083 14 0.14 22 0.22 15
7 Borwick, Rachel 5 4 0 6.5 1.30 5 1.00 3 21 .095 0 0.00 0 0.00 0
8 Hodges, Ashlynn 120 32 28 388.5 3.24 363 3.03 174 1052 .180 11 0.09 7 0.06 19
9 Falk, Aspen 110 32 10 49.0 0.45 6 0.05 3 40 .075 251 2.28 43 0.39 44
10 Liechti, Emma 31 11 4 43.5 1.40 35 1.13 21 112 .125 3 0.10 1 0.03 1
11 Baumgardner, Brenna 21 9 2 29.5 1.40 28 1.33 19 91 .099 0 0.00 0 0.00 0
12 Roberts, Ema 11 5 4 10.0 0.91 9 0.82 14 51 -.098 1 0.09 0 0.00 0
14 Kauten, Keely 72 23 17 122.0 1.69 96 1.33 42 272 .199 5 0.07 0 0.00 0
15 Naughton, Emily 23 9 3 36.0 1.57 28 1.22 8 88 .227 2 0.09 0 0.00 3
16 Hayungs, Leah 40 18 3 50.5 1.26 42 1.05 34 151 .053 1 0.03 0 0.00 0
17 Sash, Anna 118 32 32 372.0 3.15 262 2.22 63 636 .313 14 0.12 43 0.36 33
20 Maassen, Lucy 75 22 20 171.5 2.29 158 2.11 110 539 .089 4 0.05 0 0.00 0
21 Huffman, Addison 2 2 0 3.0 1.50 3 1.50 0 5 .600 0 0.00 0 0.00 0
23 Becker, McKenzie 38 14 9 57.0 1.50 46 1.21 19 124 .218 1 0.03 0 0.00 0
24 Koudelka, Kaylee 116 32 29 291.0 2.51 269 2.32 157 754 .149 9 0.08 1 0.01 2
25 Ewoldt, Kruiz 22 11 1 38.5 1.75 36 1.64 10 94 .277 0 0.00 0 0.00 0
26 Bunkers, Neah 12 5 0 0 0.00 0 0.00 2 3 -.667 1 0.08 0 0.00 8
27 Williams, Sophie 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
29 Frazer, Lillian 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
31 Poen, Dakota 1 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
39 Welsch, Callie 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
Total 120 32 1,850.0 15.42 1426 11.88 707 4256 .169 1334 11.12 221 1.84 235
Opponents 120 32 1,682.0 14.02 1261 10.51 625 4268 .149 1168 9.73 215 1.79 269

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Hoskins, Gracie 118 292 2.47 30 402 .925 0.25 0 0 0 0.00 0 0
2 Robinson, Peyton 120 525 4.38 38 539 .929 0.32 0 0 0 0.00 0 2
3 Buhman, Alexa 89 234 2.63 1 4 .750 0.01 6 19 25.0 0.28 0 5
4 Rebelsky, Haedyn 33 40 1.21 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 1
5 Melcher, Alexa 102 211 2.07 33 346 .905 0.32 0 0 0 0.00 0 1
7 Borwick, Rachel 5 2 0.40 1 6 .833 0.20 1 1 2.0 0.40 0 0
8 Hodges, Ashlynn 120 159 1.33 26 442 .941 0.22 10 17 27.0 0.23 0 2
9 Falk, Aspen 110 216 1.96 0 5 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
10 Liechti, Emma 31 13 0.42 0 0 .000 0.00 4 7 11.0 0.35 0 1
11 Baumgardner, Brenna 21 3 0.14 1 4 .750 0.05 0 3 3.0 0.14 0 0
12 Roberts, Ema 11 8 0.73 2 12 .833 0.18 0 2 2.0 0.18 0 0
14 Kauten, Keely 72 16 0.22 0 3 1.000 0.00 12 28 40.0 0.56 2 2
15 Naughton, Emily 23 16 0.70 0 0 .000 0.00 3 10 13.0 0.57 0 0
16 Hayungs, Leah 40 18 0.45 1 4 .750 0.03 1 15 16.0 0.40 1 0
17 Sash, Anna 118 84 0.71 0 12 1.000 0.00 41 52 93.0 0.79 2 3
20 Maassen, Lucy 75 45 0.60 10 113 .912 0.13 3 21 24.0 0.32 0 2
21 Huffman, Addison 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
23 Becker, McKenzie 38 10 0.26 0 3 1.000 0.00 5 12 17.0 0.45 2 3
24 Koudelka, Kaylee 116 111 0.96 20 239 .916 0.17 9 24 33.0 0.28 4 1
25 Ewoldt, Kruiz 22 10 0.45 3 32 .906 0.14 2 1 3.0 0.14 0 1
26 Bunkers, Neah 12 17 1.42 2 19 .895 0.17 0 0 0 0.00 0 0
27 Williams, Sophie 2 1 0.50 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
29 Frazer, Lillian 2 0 0.00 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
31 Poen, Dakota 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
39 Welsch, Callie 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
Total 120 2033 16.94 215 2190 .902 1.79 97 212 203.0 1.69 12 25
Opponents 120 1827 15.23 221 2309 .904 1.84 108 196 206.0 1.72 17 23

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Hoskins, Gracie 26 7 0 4.0 0.15 0 0.00 1 3 -.333 7 0.27 4 0.15 13
2 Robinson, Peyton 26 7 0 7.0 0.27 0 0.00 1 25 -.040 15 0.58 7 0.27 7
3 Buhman, Alexa 12 3 3 9.0 0.75 5 0.42 3 19 .105 95 7.92 3 0.25 3
4 Rebelsky, Haedyn 11 3 0 0 0.00 0 0.00 0 3 .000 46 4.18 0 0.00 2
5 Melcher, Alexa 26 7 0 5.0 0.19 1 0.04 0 7 .143 1 0.04 4 0.15 4
7 Borwick, Rachel 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 4 -.250 0 0.00 0 0.00 0
8 Hodges, Ashlynn 26 7 7 71.5 2.75 67 2.58 32 218 .161 1 0.04 0 0.00 4
9 Falk, Aspen 26 7 4 12.0 0.46 2 0.08 0 17 .118 109 4.19 10 0.38 5
10 Liechti, Emma 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
11 Baumgardner, Brenna 4 3 0 2.0 0.50 2 0.50 1 6 .167 0 0.00 0 0.00 0
14 Kauten, Keely 14 4 3 19.0 1.36 16 1.14 9 52 .135 0 0.00 0 0.00 0
16 Hayungs, Leah 11 4 0 15.5 1.41 13 1.18 7 38 .158 0 0.00 0 0.00 0
17 Sash, Anna 26 7 7 73.5 2.83 53 2.04 13 144 .278 3 0.12 6 0.23 7
20 Maassen, Lucy 23 7 7 42.0 1.83 38 1.65 36 147 .014 1 0.04 0 0.00 0
23 Becker, McKenzie 16 5 4 26.5 1.66 21 1.31 6 48 .313 1 0.06 0 0.00 0
24 Koudelka, Kaylee 26 7 7 76.0 2.92 70 2.69 42 184 .152 4 0.15 0 0.00 0
25 Ewoldt, Kruiz 8 4 0 15.0 1.88 15 1.88 4 37 .297 0 0.00 0 0.00 0
Total 26 7 378.0 14.54 303 11.65 156 952 .154 283 10.88 34 1.31 45
Opponents 26 7 404.0 15.54 307 11.81 150 984 .160 282 10.85 52 2.00 61

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Hoskins, Gracie 26 53 2.04 7 89 .921 0.27 0 0 0 0.00 0 0
2 Robinson, Peyton 26 128 4.92 10 115 .913 0.38 0 0 0 0.00 0 1
3 Buhman, Alexa 12 27 2.25 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.17 0 3
4 Rebelsky, Haedyn 11 13 1.18 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
5 Melcher, Alexa 26 58 2.23 8 111 .928 0.31 0 0 0 0.00 0 1
7 Borwick, Rachel 1 1 1.00 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Hodges, Ashlynn 26 28 1.08 7 108 .935 0.27 2 5 7.0 0.27 0 2
9 Falk, Aspen 26 55 2.12 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
10 Liechti, Emma 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
11 Baumgardner, Brenna 4 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Kauten, Keely 14 3 0.21 0 1 1.000 0.00 1 4 5.0 0.36 0 1
16 Hayungs, Leah 11 8 0.73 0 0 .000 0.00 1 3 4.0 0.36 0 0
17 Sash, Anna 26 23 0.88 0 1 1.000 0.00 8 13 21.0 0.81 1 0
20 Maassen, Lucy 23 11 0.48 3 25 .880 0.13 0 8 8.0 0.35 0 1
23 Becker, McKenzie 16 6 0.38 0 2 1.000 0.00 3 5 8.0 0.50 2 0
24 Koudelka, Kaylee 26 28 1.08 4 56 .929 0.15 4 4 8.0 0.31 1 0
25 Ewoldt, Kruiz 8 4 0.50 2 5 .600 0.25 0 0 0 0.00 0 0
Total 26 446 17.15 52 517 .899 2.00 19 44 41.0 1.58 5 10
Opponents 26 430 16.54 34 510 .933 1.31 32 26 45.0 1.73 2 11

Match-By-Match

Wartburg

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 at Ill. Wesleyan L 3 26 19 88 .080 25 7 7 8 40 3 0 0 3 0 36.0
9/01/2026 vs Aurora L 3 37 22 117 .128 32 3 13 3 50 0 16 0 8 0 48.0
9/04/2026 vs Wis.-Stevens Point W 5 49 34 178 .084 47 7 15 8 92 2 16 0 10 0 66.0
9/05/2026 vs Centre L 5 47 23 157 .153 45 9 5 14 80 8 4 0 10 0 66.0
9/05/2026 at Carthage W 5 55 28 158 .171 53 12 11 12 72 3 0 0 3 0 70.0
9/09/2026 Wis.-Platteville L 4 48 25 146 .158 45 10 11 10 56 4 2 3 5 0 63.0
9/11/2026 Wis.-Stout W 5 60 34 166 .157 55 7 9 8 72 5 8 0 9 0 76.0
9/11/2026 Gustavus Adolphus L 5 56 27 152 .191 50 8 3 8 69 7 4 0 9 1 73.0
9/12/2026 Wheaton (IL) W 3 33 14 117 .162 32 7 5 4 58 1 14 0 8 3 48.0
9/12/2026 Bethany Lutheran W 3 37 21 105 .152 33 12 5 2 57 5 2 0 6 0 55.0
9/18/2026 vs Macalester W 3 37 10 86 .314 36 9 11 3 45 0 18 2 9 0 55.0
9/18/2026 vs Lawrence W 3 48 19 116 .250 47 5 9 4 51 3 8 1 7 0 60.0
9/19/2026 vs Edgewood W 3 34 18 98 .163 33 4 6 8 50 11 0 0 11 0 49.0
9/22/2026 Grinnell W 3 51 8 117 .368 49 7 8 1 62 1 4 0 3 0 61.0
9/26/2026 Saint Mary's (MN) W 3 41 18 105 .219 37 11 2 5 57 6 4 0 8 0 60.0
9/26/2026 Concordia Wisconsin W 3 45 12 98 .337 42 5 8 3 52 1 12 0 7 0 57.0
10/03/2026 Wis.-La Crosse W 5 60 28 178 .180 60 17 9 9 101 6 6 0 9 1 86.0
10/03/2026 Alverno W 3 40 14 99 .263 36 8 8 1 61 1 10 0 6 2 54.0
10/07/2026 at Coe W 4 44 26 130 .138 41 5 8 5 62 1 16 2 9 0 58.0
10/09/2026 at Cornell College L 5 50 32 181 .099 47 6 12 12 83 1 6 0 4 0 60.0
10/16/2026 Central (IA) W 5 46 24 168 .131 41 5 3 8 92 2 6 0 5 5 56.0
10/17/2026 Simpson L 3 27 20 109 .064 27 2 6 5 51 1 4 0 3 2 32.0
10/20/2026 Wis.-Stout L 5 64 30 198 .172 59 9 11 11 92 4 6 0 7 4 80.0
10/24/2026 Buena Vista L 3 32 18 124 .113 30 4 6 9 56 0 0 0 0 3 36.0
10/27/2026 at Bethel (MN) L 4 42 28 160 .088 39 5 6 12 72 1 14 0 8 0 55.0
10/30/2026 at Dubuque L 4 54 27 166 .163 53 6 10 8 73 4 2 2 5 0 65.0
10/31/2026 at Loras W 3 50 16 108 .315 43 3 6 8 44 8 10 0 13 0 66.0
11/03/2026 at Neb. Wesleyan W 4 50 25 147 .170 48 9 6 9 68 3 6 1 6 0 65.0
11/07/2026 vs St. Scholastica W 3 44 12 96 .333 41 5 5 4 51 1 10 0 6 0 55.0
11/07/2026 at St. Olaf L 3 30 27 100 .030 27 4 1 6 39 1 0 1 1 0 35.0
11/10/2026 Neb. Wesleyan W 4 53 27 168 .155 51 6 4 3 76 2 4 0 4 3 63.0
11/12/2026 at Dubuque L 3 36 21 120 .125 30 4 6 4 49 1 0 0 1 1 41.0
Wartburg 120 1426 707 4256 .169 1334 221 235 215 2033 97 212 12 203.0 25 1,850.0
Opponents 120 1261 625 4268 .149 1168 215 269 221 1827 108 196 17 206.0 23 1,682.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 120
Kills Per Set 11.88
Assists Per Set 11.12
Service Aces Per Set 1.84
Reception Errors Per Set 1.79
Digs Per Set 16.94
Blocks Per Set 1.69
Ball Handling Errors Per Set 0.21
Points Per Set 15.42

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 Ill. Wesleyan W 3 38 12 97 .268 34 8 4 7 42 0 10 1 5 0 51.0
9/01/2026 vs Aurora W 3 35 17 110 .164 33 3 7 3 53 0 2 2 1 0 39.0
9/04/2026 vs Wis.-Stevens Point L 5 38 39 192 -.005 36 8 11 7 82 1 12 0 7 0 53.0
9/05/2026 vs Centre W 5 57 29 181 .155 54 14 11 9 80 12 0 0 12 0 83.0
9/05/2026 Carthage L 5 42 17 144 .174 39 12 17 12 59 2 8 0 6 0 60.0
9/09/2026 at Wis.-Platteville W 4 47 17 129 .233 45 10 11 10 64 7 4 3 9 0 66.0
9/11/2026 at Wis.-Stout L 5 48 32 166 .096 43 8 10 7 62 7 12 0 13 0 69.0
9/11/2026 at Gustavus Adolphus W 5 58 19 161 .242 55 8 12 8 58 6 8 0 10 2 76.0
9/12/2026 at Wheaton (IL) L 3 32 22 123 .081 31 4 9 7 57 0 4 0 2 1 38.0
9/12/2026 at Bethany Lutheran L 3 27 16 106 .104 26 2 9 12 41 8 0 0 8 0 37.0
9/18/2026 vs Macalester L 3 22 18 91 .044 20 3 10 9 33 0 2 0 1 0 26.0
9/18/2026 vs Lawrence L 3 31 16 107 .140 30 4 6 5 43 2 6 4 5 0 40.0
9/19/2026 vs Edgewood L 3 28 28 109 .000 25 8 8 4 43 5 0 0 5 0 41.0
9/22/2026 at Grinnell L 3 21 8 100 .130 20 1 5 7 43 0 0 0 0 0 22.0
9/26/2026 at Saint Mary's (MN) L 3 26 18 108 .074 24 5 4 11 39 5 8 1 9 0 40.0
9/26/2026 at Concordia Wisconsin L 3 21 19 98 .020 20 3 4 5 33 3 4 1 5 0 29.0
10/03/2026 at Wis.-La Crosse L 5 46 20 178 .146 43 9 10 17 79 2 14 0 9 3 64.0
10/03/2026 at Alverno L 3 15 16 98 -.010 14 1 7 8 40 0 7 0 3.5 4 19.5
10/07/2026 Coe L 4 46 30 146 .110 41 5 17 5 51 1 8 1 5 0 56.0
10/09/2026 Cornell College W 5 59 17 182 .231 50 12 13 6 86 3 18 1 12 0 83.0
10/16/2026 at Central (IA) L 5 61 23 191 .199 54 8 15 5 86 4 0 0 4 6 73.0
10/17/2026 at Simpson W 3 42 15 117 .231 39 5 6 2 57 7 2 0 8 4 55.0
10/20/2026 at Wis.-Stout W 5 53 20 177 .186 46 11 8 9 83 6 6 0 9 1 73.0
10/24/2026 at Buena Vista W 3 37 13 119 .202 35 9 4 4 69 9 0 0 9 1 55.0
10/27/2026 Bethel (MN) W 4 47 22 164 .152 45 12 7 5 79 1 11 0 6.5 0 65.5
10/30/2026 Dubuque W 4 49 24 161 .155 48 8 3 6 72 6 2 1 7 0 64.0
10/31/2026 Loras L 3 26 22 97 .041 23 8 4 3 35 3 2 0 4 0 38.0
11/03/2026 Neb. Wesleyan L 4 46 23 153 .150 42 9 12 9 60 2 12 0 8 0 63.0
11/07/2026 vs St. Scholastica L 3 29 13 104 .154 27 4 8 5 37 0 2 1 1 0 34.0
11/07/2026 St. Olaf W 3 39 12 96 .281 37 6 2 4 38 2 18 0 11 0 56.0
11/10/2026 at Neb. Wesleyan L 4 54 20 159 .214 49 3 10 6 69 3 12 0 9 1 66.0
11/12/2026 Dubuque W 3 41 8 104 .317 40 4 5 4 54 1 2 1 2 0 47.0
Opponents 120 1261 625 4268 .149 1168 215 269 221 1827 108 196 17 206.0 23 1,682.0
Wartburg 120 1426 707 4256 .169 1334 221 235 215 2033 97 212 12 203.0 25 1,850.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 120
Kills Per Set 10.51
Assists Per Set 9.73
Service Aces Per Set 1.79
Reception Errors Per Set 1.84
Digs Per Set 15.23
Blocks Per Set 1.72
Ball Handling Errors Per Set 0.19
Points Per Set 14.02

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Hodges, Ashlynn 363
Koudelka, Kaylee 269
Sash, Anna 262
Maassen, Lucy 158
Kauten, Keely 96
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Buhman, Alexa 802
Falk, Aspen 251
Rebelsky, Haedyn 109
Robinson, Peyton 89
Hoskins, Gracie 17
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Falk, Aspen 43
Sash, Anna 43
Robinson, Peyton 38
Buhman, Alexa 34
Hoskins, Gracie 32
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Robinson, Peyton 525
Hoskins, Gracie 292
Buhman, Alexa 234
Falk, Aspen 216
Melcher, Alexa 211
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Sash, Anna 93.0
Kauten, Keely 40.0
Koudelka, Kaylee 33.0
Hodges, Ashlynn 27.0
Buhman, Alexa 25.0